HusarWinch kompresszor 100PSI
HusarWinch kompresszor 100PSI
Max. nyomás: 100 PSI
Teljesítmény: 35 l / perc
Max. munkaidő megszakítás nélkül: 15 perc
Feszültség: 12 V
Intenzitás: 14 amp
Súly: 1,5 kg
(áfa nélkül: 10 949 Ft)
Max. nyomás: 100 PSI
Teljesítmény: 35 l / perc
Max. munkaidő megszakítás nélkül: 15 perc
Feszültség: 12 V
Intenzitás: 14 amp
Súly: 1,5 kg
Terhelhetőség: 15000 lbs / 6804 kg
Olajáramlás: 5~45L/min
Nyomás: 14 Mpa
Áttétel: 26:1
Fék: Automata
Kötél: 25,5 m X 11 mm
Nettó súly: 65 kg
Mérete: 519x206x246 mm
Húzási sebesség és áramfelvétel (1 réteg) | ||||||
lbs | 0 | 5000 | 10000 | 12000 | 15000 | |
Húzás erősség |
kg | 0 | 1361 | 2722 | 4536 | 5443 |
Húzás sebesség | m/perc | 0.7 | 1.4 | 2.7 | 4.6 | 5.3 |
Olajnyomás | PSI | 290.1 | 623,7 | 1261,8 | 1450,3 | 1885.4 |
Olajáramlás | l/perc | 5 | 10 | 20 | 35 | 50 |
Vezeték húzás és kábel kapacítás | ||||||
Kábel réteg | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
lbs | 15000 | 12120 | 10168 | 8757 | ||
Névleges húzási erő rétegenként | kg | 6804 | 5498 | 4612 | 3972 | |
Kötélmennyiség rétegenként | m | 5 | 11.3 | 18.6 | 25.5 |
Tergelhetőség: 18000 lbs (8165 kg)
Motor: 80ml/r
Olajáramlás: 5~60L/min
Nyomás: 13Mpa
Áttétel: 34:1
Kötél: 26,5m x Ø 12 mm
Súly: 69 kg
Mérete: 541x390x320mm
Húzási sebesség és áramfelvétel (1 réteg) | ||||||
lbs | 0 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
Húzás erősség | kg | 0 | 4536 | 5443 | 6843 | 8165 |
Húzás sebesség | m/perc | 0.5 | 2.0 | 3.0 | 5.5 | 6.0 |
Olajnyomás | PSI | 290.1 | 1261,8 | 1450,3 | 1775.2 | 1885.4 |
Olajáramlás | l/perc | 5 | 10 | 20 | 30 | 60 |
Vezeték húzás és kábel kapacitás | ||||||
Kábel réteg | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
lbs | 18000 | 12120 | 10168 | 8757 | ||
Névleges húzási erő rétegenként | kg | 8165 | 5498 | 4612 | 3972 | |
Kötélmennyiség rétegenként | m | 5.5 | 12.4 | 20.1 | 26.5 |
Tergelhetőség: 20000 lbs (9072 kg)
Olajáramlás: 15~75L/min
Nyomás: 17,5Mpa
Áttétel: 39:1
Kötél: 48m x Ø 14 mm
Súly: 163 kg
Mérete: 784x390x320
Húzási sebesség és áramfelvétel (1 réteg) | ||||||
lbs | 0 | 4000 | 8000 | 15000 | 20000 | |
Húzás erősség | kg | 0 | 1814 | 3629 | 6804 | 9072 |
Húzás sebesség | m/perc | 1.8 | 3.6 | 6.0 | 7.2 | 9.0 |
Olajnyomás | PSI | 362,6 | 608.1 | 1232,8 | 2030.5 | 2538.1 |
Olajáramlás | l/perc | 15 | 30.0 | 50,0 | 60,0 | 75,0 |
Vezeték húzás és kábel kapacitás | ||||||
Kábel réteg | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
lbs | 20000 | 16889 | 14615 | 12881 | ||
Névleges húzási erő rétegenként | kg | 9072 | 7661 | 6629 | 5843 | |
Kötélmennyiség rétegenként | m | 10.3 | 22.5 | 35.9 | 48,0 |
Max. nyomás: 150 PSI
Teljesítmény: 150 l / perc
Max. munkaidő megszakítás nélkül: 40 perc
Feszültség: 12 V
Intenzitás: 45 amp
2 dugattyú
Súly: 6 kg
Max. nyomás: 120 PSI
Teljesítmény: 120 l / perc
Max. munkaidő megszakítás nélkül: 30 perc
Feszültség: 12 V
Intenzitás: 45 amp
2 dugattyú
Súly: 6 kg
Terhelhetőség: 12000 lbs / 5443 kg
Olajáramlás: 5~45L/min
Nyomás: 14 Mpa
Áttétel: 25,5:1
Kötél: 25,5 m X 10,2 mm
Nettó súly: 53 kg
Mérete: 519x235x246 mm
Húzási sebesség és áramfelvéte (1 réteg) | ||||||
lbs | 0 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | |
Húzás erősség | kg | 0 | 1361 | 2722 | 4082 | 5443 |
Húzás sebesség | m/perc | 0.7 | 1.4 | 2.7 | 4.6 | 5.1 |
Olajnyomás | PSI | 290.1 | 652.7 | 986,2 | 1305.3 | 1812.9 |
Olajáramlás | l/perc | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 35.0 | 40,0 |
Vezeték húzás és kábel kapacítás | ||||||
Kábel réteg | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
lbs | 12000 | 9000 | 6000 | 3000 | ||
Névleges húzási erő rétegenként | kg | 5543 | 4082 | 2722 | 1362 | |
Kötélmennyiség rétegenként | m | 5 | 11.3 | 18.6 | 25.5 |
Terhelhetőség: 12000 lbs / 5443 kg
Olajáramlás: 5~60L/min
Nyomás: 15 Mpa
Áttétel: 17,6:1
Kötél: 25,5 m X 10,2 mm
Nettó súly: 51 kg
Mérete: 519x235x246 mm
Húzási sebesség és áramfelvétel (1 réteg) | ||||||
lbs | 0 | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | |
Húzás erősség | kg | 0 | 1814 | 2722 | 3629 | 5443 |
Húzás sebesség | m/perc | 0.9 | 1.8 | 3.6 | 7.2 | 9.5 |
Olajnyomás | PSI | 435.1 | 986,2 | 1334,3 | 1740.4 | 2175 |
Olajáramlás | l/perc | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 40,0 | 60,0 |
Vezeték húzás és kábel kapacitás | ||||||
Kábel réteg | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
lbs | 12000 | 8000 | 6000 | 4000 | ||
Névleges húzási erő rétegenként | kg | 5543 | 3629 | 2722 | 1814 | |
Kötélmennyiség rétegenként | m | 7 | 15 | 18.6 | 25.5 |
Terhelhetőség: 17637lbs / 8000kg
Olajáramlás: 5~50L/perc
Nyomás: 15 Mpa
Áttétel: 38:1
Kötél: 32m x Ø14mm 8-M14
Nettó súly: 138 kg
Rögzítőcsavarok távolsága: 400 × 220 mm, 400 × 120 mm
Mérete: 665 × 226 × 262 mm
Húzási sebesség és áramfelvéte (1 réteg) | ||||||
lbs | 0 | 4409 | 8818 | 1328 | 17637 | |
Húzás erősség | kg | 0 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 |
Húzássebesség | m/perc | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 4 | |
Olajnyomás | PSI | 290.1 | 609.2 | 1131,3 | 1508 | 1885.4 |
Olajáramlás | l/perc | 5 | 10 | 20 | 30 | 60 |
Vezeték húzás és kábel kapacítás | ||||||
Kábel réteg | 1 | 2 | 3 | |||
lbs | 17637 | 1498 | 1302 | |||
Névleges húzási erő rétegenként | kg | 8000 | 6795 | 5906.0 | ||
Kötélmennyiség rétegenként | m | 9 | 20 | 32 |
BST H 35000 font | Műszaki adatok | ||
Terhelhetőség | 15875 kg | ||
Ajánlott drótkötél (Ø× L) | Ø22mm, 50m | ||
Nyomás | 16 MPa | ||
Kuplung | Pneumatikus | ||
Pneumatikus tengelykapcsoló nyomás |
0,4-0,8 MPa | ||
Olaj | 220-as ipari hajtóműolaj | ||
Olajkapacitás | 0,8 liter | ||
csavarok | 8×M20, 10.9 osztály | ||
Bruttó súly | 320 kg | ||
Dobméret (Ø.×L) | Ø210mm × 340mm | ||
A rögzítőcsavarok távolsága | 522mm×180/280mm 8- Ø22 | ||
Méretek (H × SZ × M) | 1077mm × 640mm × 420mm |
Húzási sebesség és áramfelvétel (1 réteg) | |||||
Kábel réteg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Húzás erősség | 35000 font | 28000 font | 24500 font | 21000 font | 19000 font |
15875 kg | 12700 kg | 11113 kg | 9525 kg | 8618 kg | |
Maximális sebesség rétegtől függően | 8,17 m/perc | 9,45 m/perc | 10,85 m/perc | 12,19 m/perc | 13,56 m/perc |
BST H 45000 font | Műszaki adatok | ||
Terhelhetőség | 20400kg | ||
Ajánlott drótkötél (Ø× L) | Ø26mm, 50m | ||
Nyomás | 17 MPa | ||
Kuplung | Pneumatikus | ||
Pneumatikus tengelykapcsoló nyomás |
0,4-0,8 MPa | ||
Olaj | 220-as ipari hajtóműolaj | ||
Olajkapacitás | 0,8 liter | ||
csavarok | 8×M24, 10.9 osztály | ||
Bruttó súly | 370 kg | ||
Dobméret (Ø.×L) | Ø210mm × 340mm | ||
A rögzítőcsavarok távolsága | 522mm×180/280mm 8- Ø22 | ||
Méretek (H × SZ × M) | 1077mm × 640mm × 420mm |
Húzási sebesség és áramfelvétel (1 réteg) | |||||
Kábel réteg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Húzás erősség | 45000 font | 28000 font | 24500 font | 21000 font | 19000 font |
20411 kg | 16329 kg | 14061 kg | 12247 kg | 10886 kg | |
Maximális sebesség rétegtől függően | 8,17 m/perc | 9,45 m/perc | 10,85 m/perc | 12,19 m/perc | 13,56 m/perc |