Ez egy olcsóbb alternatíva a magas termékminőség fenntartása mellett.
(áfa nélkül: 182 247 Ft)
A Husar Winch BST családjának gépjármű csörlők közül a legkisebb méretű tagja. Ideális kisebb terepjárók pl:
Suzuki Samurai , Jimny; Kia; Honda
kisterepjárók önmentő csörlőjeként használni.
Valamint ideális autószállító trélereken a kis mérete viszont nagy teljesítménye miatt!
Húzási sebesség és áramfelvétel (1 réteg) | ||||||
Húzás erősség | Lbs | 0 | 2000 | 4000 | 6000 | 8500 |
Kgs | 0 | 907 | 1814 | 2722 | 3855 | |
Húzás sebesség | M/min | 7,8 | 4,88 | 3,63 | 2,98 | 2,44 |
Áram felvétel | Amps | 80 | 130 | 180 | 230 | 290 |
Kábel réteg | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Névleges húzási erő rétegenként | Lbs | 8500 | 6640 | 5600 | 4800 | |
Kgs | 3855 | 3012 | 2540 | 2177 | ||
Kötélmennyiség rétegenként | M | 6 | 13,2 | 22 | 24 |
A Husarwinch BST 10000 Lbs elektromos csörlőt úgy tervezték, hogy a vásárló alsó kategóriás áron jusson kiváló minőségű elektromos csörlőhöz. Legyen szó terepjáró önmentő csörlőről, autómentőn napi használatú csörlőjéről vagy a mezőgazdaság, ipar más területeiről a HUSARWINCH kiválló választás. Európai tervezés, európai minőség.
CE dokumentummal, 2 év garanciával szállítjuk!
A HUSAWINCH BST 10000 Lbs modell ideális közepes és nagy járművekhez.
Terhelhetőség: 10000 lbs / 4536 kg
12V motor: 5,5 hp
Vezérlő: Vezetékes távirányító
Áttétel: 218:1
Fék: Autómata
Kötél: 28m X 8,5 mm
Nettó súly: 35 kg
Mérete: 546x160x218 mm
Húzási sebesség és áramfelvétel (1 réteg) | ||||||
lbs | 0 | 2000 | 6000 | 8000 | 10000 | |
Húzás erősség | kg | 0 | 907 | 2722 | 3629 | 4536 |
Húzás sebesség | m/perc | 6.8 | 4.88 | 2.98 | 2.44 | 1.8 |
Áram felvétel | Amper | 80 | 130 | 230 | 290 | 350 |
Vezeték húzás és kábel kapacítás | ||||||
Kábel réteg | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
lbs | 10000 | 8800 | 7800 | 6600 | ||
Névleges húzási erő rétegenként | kg | 4535 | 3990 | 3538 | 2994 | |
Kötélmennyiség rétegenként | m | 6 | 13.2 | 22 | 28 |
Terhelhetőség: 12000 lbs / 5443 kg
12V/24V motor: 6.0 KM / 4,4 Kw 8,1KM/6,0kW
Vezérlő: Vezetékes távirányító
Áttétel: 265:1
Fék: Autómata
Kötél: 25m X 9,5 mm
Nettó súly: 38 kg
Mérete: 546x160x218 mm
Húzási sebesség és áramfelvétel (1 réteg) | ||||||
lbs | 0 | 4000 | 6000 | 10000 | 12000 | |
Húzás erősség | kg | 0 | 1814 | 2722 | 4536 | 5443 |
Húzás sebesség | m/perc 12V | 6.8 | 3.8 | 3 | 2.1 | 1.7 |
m/perc 24V | 10 | 7 | 5.5 | 3.2 | 2.7 | |
Áram felvétel | amper 12V | 80 | 170 | 210 | 310 | 360 |
erősítők 24V | 45 | 70 | 95 | 185 | 240 | |
Vezeték húzás és kábel kapacítás | ||||||
Kábel réteg | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
lbs | 12000 | 9900 | 8300 | 7000 | ||
Névleges húzási erő rétegenként | kg | 5443 | 4490 | 3765 | 3175 | |
Kötélmennyiség rétegenként | m | 6 | 13 | 22 | 25 |
Terhelhetőség: 12000 lbs / 5443 kg
12V/24V motor: 6.0 KM / 4,4 Kw
Vezérlő: Vezetékes távirányító
Áttétel: 265:1
Fék: Autómata
Kötél: 25m X 9,5 mm
Nettó súly: 39 kg
Mérete: 545x160x195 mm
Húzási sebesség és áramfelvétel (1 réteg) | ||||||
lbs | 0 | 4000 | 6000 | 10000 | 12000 | |
Húzás erősség | kg | 0 | 1814 | 2722 | 4536 | 5443 |
Húzás sebesség | m/perc 12V | 6.8 | 3.8 | 3 | 2.1 | 1.7 |
Áram felvétel | Amper 12V | 80 | 170 | 210 | 310 | 360 |
Vezeték húzás és kábel kapacítás | ||||||
Kábel réteg | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
lbs | 12000 | 9900 | 8300 | 7000 | ||
Névleges húzási erő rétegenként | kg | 5443 | 4490 | 3765 | 3175 | |
Kötélmennyiség rétegenként | m | 6 | 13 | 22 | 25 |
Terhelhetőség: 12000 lbs / 5443 kg
12V/24V motor: 4,2 kw/ 5,5 hp, 5,5 kw /7,5 hp
Vezérlő: Vezetékes/vezeték nélküli távirányító
Áttétel: 450:1
Fék: Automata
Kötél: 28,5 m x Ø 10 mm
Nettó súly: 65 kg
Mérete: 593x226x294 mm
Húzási sebesség és áramfelvétel (első réteg) | ||||||
lbs | 0 | 4000 | 6000 | 10000 | 12000 | |
Húzás erősség | kg | 0 | 1814 | 2722 | 4536 | 5443 |
Húzás sebesség | m/perc 12V | 4.6 | 1.7 | 1.9 | 1.37 | 1.2 |
m/perc 24V | 4.9 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | |
Áramfelvétel | 12V erősítő | 90 | 285 | 310 | 340 | 410 |
24V erősítő | 48 | 140 | 145 | 191 | 235 |
Vezeték húzás és kábel kapacitás | ||||||
Kábel réteg | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
lbs | 12000 | 9900 | 8300 | 7000 | ||
Névleges húzási erő rétegenként | kg | 5443 | 4490 | 3765 | 3175 | |
Kötélmennyiség rétegenként | m | 6 | 13 | 21 | 28.5 |
Terhelhetőség: 13000 lbs / 5897 kg
12V/24V motor: 6.5 KM / 4,5 Kw 8,5KM/6,4kW
Vezérlő: Vezetékes távirányító
Áttétel: 265:1
Fék: Autómata
Kötél: 25m X 10 mm
Nettó súly: 38 kg
Mérete: 546x160x218 mm
Húzási sebesség és áramfelvétel (1 réteg) | ||||||
lbs | 0 | 4000 | 6000 | 10000 | 13000 | |
Húzás erősség | kg | 0 | 1814 | 2722 | 4536 | 5897 |
Húzás sebesség | m/perc 12V | 6.8 | 3.8 | 3 | 2.1 | 1.7 |
m/perc 24V | 10 | 7 | 5.5 | 3.2 | 2.7 | |
Áram felvétel | Amper 12V | 80 | 170 | 210 | 310 | 380 |
Amper 24V | 45 | 70 | 95 | 185 | 250 |
Vezeték húzás és kábel kapacítás | ||||||
Kábel réteg | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
lbs | 13000 | 9900 | 8300 | 7000 | ||
Névleges húzási erő rétegenként | kg | 5897 | 4490 | 3765 | 3175 | |
Kötélmennyiség rétegenként | m | 6 | 13 | 22 | 25 |
Alkalmazás: speciális személygépkocsik, haszonjárművek, vontatóhajók
Terhelhetőség: 18000 lbs / 8165 kg
12V/24V motor: 4,2 KM / 5,5 kW 5,5KM / 7,5 kW
Vezérlő: Vezetékes távirányító
Áttétel: 450:1
Fék: Autómata
Kötél: 25m X 11 mm
Nettó súly: 78 kg
Mérete: 593x226x294mm
Húzási sebesség és áramfelvétel (1 réteg) | ||||||
lbs | 0 | 1000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
Húzás erősség | kg | 0 | 4536 | 5443 | 6804 | 8165 |
Húzás sebesség | m/perc 12V | 4.6 | 1.7 | 1.9 | 1.37 | 1.2 |
m/perc 24V | 4.9 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | |
Áram felvétel | Amper 12V | 90 | 285 | 260 | 340 | 410 |
Amper 24V | 48 | 140 | 145 | 191 | 235 |
Vezeték húzás és kábel kapacítás | ||||||
Kábel réteg | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
lbs | 18000 | 12000 | 10100 | 8720 | ||
Névleges húzási erő rétegenként | kg | 8165 | 5443 | 4581 | 3955 | |
Kötél mennyisége rétegenként | m | 6 | 13 | 21 | 28.5 |
Alkalmazás: speciális személygépkocsik, haszonjárművek, vontatóhajók
Terhelhetőség: 20000 lbs / 9072 kg
24V motor: 24V 6.0kW / 7.9hp
Vezérlő: Vezetékes távirányító
Áttétel: 450:1
Fék: Autómata
Kötél: 26,5m X 12 mm
Nettó súly: 80 kg
Mérete: 620x214x290
Húzási sebesség és áramfelvétel (1 réteg) | ||||||
lbs | 0 | 12500 | 14000 | 17500 | 20000 | |
Húzás erősség | kg | 0 | 5670 | 6350 | 7938 | 9072 |
Húzás sebesség | m/perc 24V | 4.4 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1 |
Áram felvétel | Amper 24V | 40 | 180 | 200 | 250 | 265 |
Vezeték húzás és kábel kapacítás | ||||||
Kábel réteg | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
lbs | 20000 | 16160 | 13557 | 11677 | ||
Névleges húzási erő rétegenként | kg | 9072 | 7330 | 6149 | 5297 | |
Kötélmennyiség rétegenként | m | 6 | 12 | 21 | 25.5 |
HusarWinch csörlő S 14000 lbs (6350 kg)
Terhelhetőség: 14000 lbs / 6350 kg
12V/24V motor: 6,7 KM / 5,1 kW / 6,4 KM 4,8kW
Vezérlő: Vezetékes távirányító
Áttétel: 332:1
Fék: Autómata
Kötél: 28,5m X 10,2 mm
Nettó súly: 61 kg
Mérete: 593x226x294 mm
Húzási sebesség és áramfelvétel (1 réteg) | |||||
lbs | 0 | 8000 | 1000 | 1400 | |
Húzás erősség | kg | 0 | 3629 | 4536 | 6350 |
Húzás sebesség | m/perc 12V | 5 | 1.9 | 1.7 | 1.2 |
m/perc 24V | 5.4 | 2 | 1.8 | 1.5 | |
Áramfelvétel | Amper 12V | 80 | 310 | 350 | 480 |
Amper 24V | 40 | 145 | 185 | 250 | |
Vezeték húzás és kábel kapacítás | |||||
Kábel réteg | 1 | 2 | 3 | 4 | |
lbs | 14000 | 11255 | 9410 | 8085 | |
Névleges húzási erő rétegenként | kg | 6350 | 5105 | 4268 | 3667 |
Kötélmennyiség rétegenként | m | 5.6 | 12.5 | húsz | 28.5 |
Terhelhetőség: 13500 lbs / 6123 kg
12V/24V motor: 4,2 kW/5,5 LE 5,5 kW/7,5 LE
Vezérlő: Vezetékes/vezeték nélküli távirányító
Áttétel: 450:1
Fék: Automata
Kötél: 28,5 m x Ø 11 mm
Nettó súly: 65 kg
Mérete: 593 x 226 x 294 mm
Húzási sebesség és áramfelvétel (1 réteg) | ||||||
Húzás erősség | lbs | 0 | 4000 | 6000 | 10000 | 13500 |
kg | 0 | 1814 | 2722 | 4536 | 6123 | |
Húzás sebesség | m/perc 12V | 4.6 | 1.7 | 1.9 | 1.37 | 1.2 |
m/perc 24V | 4.9 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | |
Áramfelvétel | Amper 12V | 90 | 285 | 310 | 340 | 410 |
Amper 24V | 48 | 140 | 145 | 191 | 235 |
Vezeték húzás és kábel kapacítás | ||||||
Kábel réteg | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Névleges húzási erő rétegenként | lbs | 13500 | 9900 | 8300 | 7000 | |
kg | 6123 | 4490 | 3765 | 3175 | ||
Kötélmennyiség rétegenként | m | 6 | 13 | 21 | 28.5 |
Terhelhetőség: 16500 lbs / 7484 kg
12V/24V motor:4,2 LE/5,5 kW; 5,5 LE / 7,5 kW
Vezérlő: Vezetékes/vezeték nélküli távirányító
Áttétel: 450:1
Fék: Automata
Kötél: 30m x Ø 10,8mm
Nettó súly: 66 kg
Rögzítőcsavarok távolsága: 254 mm x 114,3 mm 4-M12
Mérete: 593 x 226 x 294 mm
Húzási sebesség és áramfelvétel (1 réteg) | |||||
Húzás erősség | lbs | 0 | 12000 | 14500 | 16500 |
kg | 0 | 5443 | 6577 | 7484 | |
Húzás sebesség | m/perc 12V | 4.7 | 1.4 | 1.2 | 1 |
m/perc 24V | 4.9 | 5.9 | 5.6 | 4.6 | |
Áramfelvétel | Amper 12V | 90 | 340 | 410 | 470 |
Amper 24V | 48 | 191 | 235 | 280 |
Vezeték húzás és kábel kapacítás | |||||
Kábel réteg | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Névleges húzási erő rétegenként | lbs | 16500 | 14227 | 1191 | 10299 |
kg | 7484 | 6453 | 5425 | 4671 | |
Kötélmennyiség rétegenként | m | 6 | 13 | 21 | 28.5 |
Alkalmazás: speciális személygépkocsik, haszonjárművek, vontatóhajók
Terhelhetőség: 22000 lbs / 9979 kg
24V motor: 6,1 kW / 8,2 LE
Vezérlő: Vezetékes/vezeték nélküli távirányító
Áttétel: 370:1
Fék: Automata
Kötél: 30m x Ø 12mm
Nettó súly: 73 kg
Rögzítőcsavarok távolsága: 254 mm × 114,3 mm és 254 mm × 165,1 mm
Mérete: 635 × 214 × 252 mm
Húzási sebesség és áramfelvétel (1 réteg) | ||||||
lbs | 0 | 10000 | 14000 | 17000 | 22000 | |
Húzás erősség | kg | 0 | 4536 | 6350 | 7711 | 9979 |
Húzás sebesség | m/perc 24V | 8.4 | 3.3 | 2.1 | 1.4 | 1.1 |
Áramfelvétel | Amper 24V | 35 | 115 | 198 | 220 | 280 |
Vezeték húzás és kábel kapacítás | ||||||
Kábel réteg | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
lbs | 22000 | 17742 | 1465 | 1291 | ||
Névleges húzási erő rétegenként | kg | 9979 | 8048 | 6743 | 5802 | |
Kötélmennyiség rétegenként | m | 5.6 | 12 | húsz | 28.5 |
Alkalmazás: speciális személygépkocsik, haszonjárművek, vontatóhajók
Terhelhetőség: 26000 lbs / 11 793 kg
24V motor: 6,1kW / 8,2KM
Vezérlő: Vezetékes/vezeték nélküli távirányító
Áttétel: 450:1
Fék: Automata
Kötél: 26,5 m x Ø13,8 mm
Nettó súly: 99,5 kg
Rögzítőcsavarok távolsága: 254 mm × 114,3 mm és 254 mm × 190,5 mm
Mérete: 638 × 298 × 300 mm
Húzási sebesség és áramfelvétel (1 réteg) |
|||||||
Húzás erősség | lbs | 0 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 26000 |
kg | 0 | 2268 | 4536 | 6804 | 9072 | 11793 | |
Húzás sebesség | m/perc 24V | 9.3 | 3.4 | 2.5 | 2 | 1.6 | 1.1 |
Áramfelvétel | Amper 24V | 23 | 90 | 140 | 180 | 230 | 280 |
Vezeték húzás és kábel kapacítás |
|||||||
Kábel réteg | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Névleges húzási erő rétegenként | lbs | 26000 | 21553 | 18406 | 16060 | ||
kg | 11793 | 9776 | 8348 | 7284 | |||
Kötélmennyiség rétegenként | m | 5.4 | 12 | 19.7 | 26.5 |
A Husar Winch BST családjának gépjármű csörlők közül a legkisebb méretű tagja. Ideális kisebb terepjárók pl:
Suzuki Samurai , Jimny; Kia; Honda
kisterepjárók önmentő csörlőjeként használni.
Valamint ideális autószállító trélereken a kis mérete viszont nagy teljesítménye miatt!
Húzási sebesség és áramfelvétel (1 réteg) | ||||||
Húzás erősség | Lbs | 0 | 2000 | 4000 | 6000 | 8500 |
Kgs | 0 | 907 | 1814 | 2722 | 3855 | |
Húzás sebesség | M/min | 7,8 | 4,88 | 3,63 | 2,98 | 2,44 |
Áram felvétel | Amps | 80 | 130 | 180 | 230 | 290 |
Kábel réteg | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Névleges húzási erő rétegenként | Lbs | 8500 | 6640 | 5600 | 4800 | |
Kgs | 3855 | 3012 | 2540 | 2177 | ||
Kötélmennyiség rétegenként | M | 6 | 13,2 | 22 | 24 |
A Husarwinch BST 10000 Lbs elektromos csörlőt úgy tervezték, hogy a vásárló alsó kategóriás áron jusson kiváló minőségű elektromos csörlőhöz. Legyen szó terepjáró önmentő csörlőről, autómentőn napi használatú csörlőjéről vagy a mezőgazdaság, ipar más területeiről a HUSARWINCH kiválló választás. Európai tervezés, európai minőség.
CE dokumentummal, 2 év garanciával szállítjuk!
A HUSAWINCH BST 10000 Lbs modell ideális közepes és nagy járművekhez.
Terhelhetőség: 10000 lbs / 4536 kg
12V motor: 5,5 hp
Vezérlő: Vezetékes távirányító
Áttétel: 218:1
Fék: Autómata
Kötél: 28m X 8,5 mm
Nettó súly: 35 kg
Mérete: 546x160x218 mm
Húzási sebesség és áramfelvétel (1 réteg) | ||||||
lbs | 0 | 2000 | 6000 | 8000 | 10000 | |
Húzás erősség | kg | 0 | 907 | 2722 | 3629 | 4536 |
Húzás sebesség | m/perc | 6.8 | 4.88 | 2.98 | 2.44 | 1.8 |
Áram felvétel | Amper | 80 | 130 | 230 | 290 | 350 |
Vezeték húzás és kábel kapacítás | ||||||
Kábel réteg | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
lbs | 10000 | 8800 | 7800 | 6600 | ||
Névleges húzási erő rétegenként | kg | 4535 | 3990 | 3538 | 2994 | |
Kötélmennyiség rétegenként | m | 6 | 13.2 | 22 | 28 |
Terhelhetőség: 12000 lbs / 5443 kg
12V/24V motor: 6.0 KM / 4,4 Kw
Vezérlő: Vezetékes távirányító
Áttétel: 265:1
Fék: Autómata
Kötél: 25m X 9,5 mm
Nettó súly: 39 kg
Mérete: 545x160x195 mm
Húzási sebesség és áramfelvétel (1 réteg) | ||||||
lbs | 0 | 4000 | 6000 | 10000 | 12000 | |
Húzás erősség | kg | 0 | 1814 | 2722 | 4536 | 5443 |
Húzás sebesség | m/perc 12V | 6.8 | 3.8 | 3 | 2.1 | 1.7 |
Áram felvétel | Amper 12V | 80 | 170 | 210 | 310 | 360 |
Vezeték húzás és kábel kapacítás | ||||||
Kábel réteg | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
lbs | 12000 | 9900 | 8300 | 7000 | ||
Névleges húzási erő rétegenként | kg | 5443 | 4490 | 3765 | 3175 | |
Kötélmennyiség rétegenként | m | 6 | 13 | 22 | 25 |
Terhelhetőség: 13000 lbs / 5897 kg
12V/24V motor: 6.5 KM / 4,5 Kw 8,5KM/6,4kW
Vezérlő: Vezetékes távirányító
Áttétel: 265:1
Fék: Autómata
Kötél: 25m X 10 mm
Nettó súly: 38 kg
Mérete: 546x160x218 mm
Húzási sebesség és áramfelvétel (1 réteg) | ||||||
lbs | 0 | 4000 | 6000 | 10000 | 13000 | |
Húzás erősség | kg | 0 | 1814 | 2722 | 4536 | 5897 |
Húzás sebesség | m/perc 12V | 6.8 | 3.8 | 3 | 2.1 | 1.7 |
m/perc 24V | 10 | 7 | 5.5 | 3.2 | 2.7 | |
Áram felvétel | Amper 12V | 80 | 170 | 210 | 310 | 380 |
Amper 24V | 45 | 70 | 95 | 185 | 250 |
Vezeték húzás és kábel kapacítás | ||||||
Kábel réteg | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
lbs | 13000 | 9900 | 8300 | 7000 | ||
Névleges húzási erő rétegenként | kg | 5897 | 4490 | 3765 | 3175 | |
Kötélmennyiség rétegenként | m | 6 | 13 | 22 | 25 |
HusarWinch csörlő S 14000 lbs (6350 kg)
Terhelhetőség: 14000 lbs / 6350 kg
12V/24V motor: 6,7 KM / 5,1 kW / 6,4 KM 4,8kW
Vezérlő: Vezetékes távirányító
Áttétel: 332:1
Fék: Autómata
Kötél: 28,5m X 10,2 mm
Nettó súly: 61 kg
Mérete: 593x226x294 mm
Húzási sebesség és áramfelvétel (1 réteg) | |||||
lbs | 0 | 8000 | 1000 | 1400 | |
Húzás erősség | kg | 0 | 3629 | 4536 | 6350 |
Húzás sebesség | m/perc 12V | 5 | 1.9 | 1.7 | 1.2 |
m/perc 24V | 5.4 | 2 | 1.8 | 1.5 | |
Áramfelvétel | Amper 12V | 80 | 310 | 350 | 480 |
Amper 24V | 40 | 145 | 185 | 250 | |
Vezeték húzás és kábel kapacítás | |||||
Kábel réteg | 1 | 2 | 3 | 4 | |
lbs | 14000 | 11255 | 9410 | 8085 | |
Névleges húzási erő rétegenként | kg | 6350 | 5105 | 4268 | 3667 |
Kötélmennyiség rétegenként | m | 5.6 | 12.5 | húsz | 28.5 |
Terhelhetőség: 12000 lbs / 5443 kg
12V/24V motor: 6.0 KM / 4,4 Kw
Vezérlő: Vezetékes távirányító
Áttétel: 216.:1
Fék: Autómata
Kötél: 26m X 10 mm
Nettó súly: 30 kg
Mérete: 563x162x196 mm
Húzási sebesség és áramfelvétel (1 réteg) | ||||||
lbs | 0 | 4000 | 6000 | 9500 | 12000 | |
Húzás erősség | kg | 0 | 1814 | 2722 | 4309 | 5443 |
Húzás sebesség | m/perc 12V | 10 | 4.6 | 4 | 3.2 | 2.8 |
Áram felvétel | Amper 12V | 70 | 210 | 260 | 380 | 420 |
Vezeték húzás és kábel kapacítás | ||||||
Kábel réteg | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
lbs | 12000 | 9900 | 8300 | 7000 | ||
Névleges húzási erő rétegenként | kg | 5443 | 4499 | 3729 | 3183 | |
Kötélmennyiség rétegenként | m | 4,8 | 10,8 | 18,1 | 26 |